Compulsory elective courses
Compulsory elective courses in Chemistry for Biological Sciences
| Code | Title | T | S | L | Type | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ1 | Bioinorganic Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ2 | Bioanalytical Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ3 | Food Biochemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ4 | Biostatistics | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ5 | Clinical Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ6 | Pharmaceutical Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ7 | Toxicology | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ8 | Forensic Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| 24 | 0 | 0 | 24 |
Compulsory elective courses in Chemical Engineering
| Code | Title | T | S | L | Type | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ14 | Strength of Materials | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ15 | Renewable Energy Sources | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ16 | Special Chemical Engineering | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ17 | Informatics II – Machine Learning | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ18 | Robotics Principles and Mechatronics | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ19 | Additive Manufacturing Technologies | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ20 | Computational Methods in Materials Science | 3 | E Υ | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | 21 |
Compulsory elective courses in Industrial Chemistry
| Code | Title | T | S | L | Type | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN21 | Green Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ22 | Circular Economy | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ23 | Inorganic Materials Chemistry | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ24 | Nanochemistry and Nanomaterials | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ25 | Chemical Process Modelling and Simulation | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ26 | Occupational Health and Safety | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ27 | Environmental education | 3 | E Υ | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | 21 |
Compulsory elective courses in the Petroleum Industry
| Code | Title | T | S | L | Type | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ29 | Petroleum and Natural Gas Chemistry and Technology | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ30 | Chemistry and Technology of Biofuels | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ31 | Petroleum and Natural Gas Engineering | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ32 | Geology-Geophysics | 3 | E Υ | 3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 12 |
Compulsory elective courses of Research and Work Experience
| Code | Title | T | S | L | Type | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ33 | Diploma Thesis | E Υ | 9 | |||
| ΕΝ34 | Internship | E Υ | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 15 |

