1ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Y101 | Αρχές Χημικής Επιστήμης | Υ | 4 | 3 | 7 | |
Y102 | Μαθηματικά Ι | Υ | 4 | 6 | ||
Y103 | Φυσική Ι | Υ | 4 | 6 | ||
Y104 | Προγραμματισμός και Επιστήμη Δεδομένων | Υ | 2 | 2 | 6 | |
Y105 | Γεωλογία | Υ | 3 | 5 | ||
ΠΕΔ101 | Ιστορία των Φυσικών Επιστημών* | Υ | 2 | |||
ΓΑΛ1 | Γαλλικά Ι (Σεμινάριο) | Π | 4 | |||
17 | 5 | 30 |
2ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Y201 | Ανόργανη Χημεία Ι | Υ | 4 | 3 | 7 | |
Y202 | Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας | Υ | 4 | 6 | ||
Y203 | Οργανική Χημεία Ι | Υ | 4 | 6 | ||
Y204 | Μαθηματικά ΙΙ | Υ | 4 | 6 | ||
Y205 | Φυσική ΙΙ | Υ | 3 | 5 | ||
ΠΕΔ201 | Ορολογία Χημείας στη ξένη γλώσσα** | Υ | 2 | |||
ΓΑΛ2 | Γαλλικά ΙΙ (Σεμινάριο) | Π | 4 | |||
19 | 3 | 30 |
3ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Y301 | Ποσοτική Χημική Ανάλυση | Υ | 4 | 3 | 6 | |
Y302 | Οργανική Χημεία ΙΙ | Υ | 4 | 6 | ||
Y303 | Φυσικοχημεία Ι | Υ | 4 | 6 | ||
Y304 | Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας | Υ | 6 | 6 | ||
Y305 | Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι | Υ | 2 | 3 | 6 | |
ΠΕΔ301 | Αρχές Γενικής Διδακτικής* | Υ | 2 | |||
12 | 2 | 9 | 30 |
4ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Y401 | Φυσικοχημεία ΙΙ | Υ | 4 | 6 | ||
Y402 | Χημεία Περιβάλλοντος | Υ | 3 | 5 | ||
Y403 | Ενόργανη Ανάλυση | Υ | 4 | 3 | 7 | |
Y404 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Υ | 2 | 2 | 6 | |
Y405 | Εργαστήριο Φυσικοχημείας | Υ | 6 | 6 | ||
ΠΕΔ401 | Ψυχολογία της Μάθησης* | Υ | 2 | |||
13 | 11 | 30 |
5ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Y501 | Ανόργανη Χημεία ΙΙ | Υ | 4 | 3 | 7 | |
Y502 | Οργανική Χημεία ΙΙΙ | Υ | 4 | 6 | ||
Y503 | Χημική Τεχνολογία | Υ | 4 | 6 | ||
Y504 | Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στη Χημική Βιομηχανία | Υ | 3 | 5 | ||
Y505 | Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ | Υ | 1 | 4 | 6 | |
ΠΕΔ501 | Διδακτική της Χημείας* | Υ | 2 | |||
15 | 1 | 7 | 30 |
6ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Y601 | Χημεία Τροφίμων | Υ | 3 | 3 | 7 | |
Y602 | Βιοχημεία | Υ | 3 | 2 | 6 | |
Y603 | Βιομηχανική Κατάλυση | Υ | 3 | 1 | 6 | |
Y604 | Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας | Υ | 4 | 5 | ||
Y605 | Ερευνητικό Σεμιναριακό Εργαστήριο | Υ | 2 | 3 | 6 | |
ΠΕΔ601 | Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας* | Υ | 2 | |||
9 | 3 | 12 | 30 |
7ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
YΚΠ701 | Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | Υ | 4 | 3 | 7 | |
YΚΠ702 | Φυσικοχημεία Επιφανειών | Υ | 3 | 2 | 5 | |
YΚΠ703 | Πετροφυσική | Υ | 3 | 5 | ||
YΚΠ704 | Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών | Υ | 2 | 2 | 5 | |
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
16 | 2 | 5 | 30 |
7ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
YΚΥ701 | Χημεία Ανοργάνων Υλικών | Υ | 3 | 5 | ||
YΚΥ702 | Φυσικοχημεία Επιφανειών | Υ | 3 | 5 | ||
YΚΥ703 | Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών | Υ | 4 | 3 | 7 | |
YΚΥ704 | Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής | Υ | 2 | 2 | 5 | |
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
16 | 2 | 5 | 30 |
8ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
YΚΠ801 | Χημεία και Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών | Υ | 3 | 3 | 7 | |
YΚΠ802 | Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών | Υ | 3 | 2 | 7 | |
YΚΠ803 | Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | Υ | 4 | 2 | 8 | |
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
14 | 2 | 7 | 30 |
8ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
YΚΥ801 | Νανοχημεία και Νανοϋλικά | Υ | 4 | 1 | 7 | |
YΚΥ802 | Χαρακτηρισμός Υλικών | Υ | 4 | 3 | 8 | |
YΚΥ803 | Αντοχή Υλικών | Υ | 3 | 2 | 7 | |
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
Μάθημα Επιλογής | Ε | 2 | 1 | 4 | ||
15 | 3 | 5 | 30 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΤΥΠΟΣ | Θ | Φ | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ε01 | Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε02 | Αρχές Ρομποτικής και Μηχατρονικής | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε03 | Συστήματα μετρήσεων στη Χημική Βιομηχανία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε04 | Κλινική Χημεία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε05 | Ανάλυση Δεδομένων & Μέθοδοι Πρόβλεψης στη Χημειομετρία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε06 | Πράσινη Χημεία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε07 | Κυκλική Οικονομία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε08 | Οργανική Γεωχημεία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε09 | Βιολογία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε10 | Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας – Διαπίστευση | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε11 | Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Υλικών | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε12 | Ενσωματωμένα Συστήματα στη Χημική Βιομηχανία | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε13 | Πρακτική Άσκηση | Ε | 2 | 1 | 4 | |
Ε14 | Πτυχιακή Εργασία | Ε | 2 | 1 | 4 |
Υπόμνημα
* Τα ECTS των μαθημάτων αυτών δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου αλλά μόνον για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ)
** Το μάθημα δεν συνεισφέρει με μονάδες ECTS στη λήψη του πτυχίου.