ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά στη Χημεία Βιολογικών Επιστημών
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ1 | Βιοανόργανη Χημεία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ2 | Βιοαναλυτική Χημεία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ3 | Βιοχημεία Τροφίμων | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ4 | Βιοστατιστική | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ5 | Κλινική Χημεία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ6 | Φαρμακευτική Χημεία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ7 | Τοξικολογία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ8 | Εγκληματολογική Χημεία | 3 | E Υ | 3 | ||
| 24 | 0 | 0 | 24 |
Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά στην Χημική Μηχανολογία
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ14 | Άντοχη Υλικών | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ15 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ16 | Ειδική Χημική Μηχανολογία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ17 | Πληροφορική ΙΙ – Μηχανική Μάθηση | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ18 | Aρχές Ρομποτικής και Μηχατρονικής | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ19 | Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ20 | Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Υλικών | 3 | E Υ | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | 21 |
Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά στη Βιομηχανική Χημεία
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN21 | Πράσινη Χημεία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ22 | Κυκλική Οικονομία | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ23 | Χημεία Ανόργανων Υλικών | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ24 | Νανοχημεία και Νανοϋλικά | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ25 | Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ26 | Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ27 | Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | 3 | E Υ | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | 21 |
Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά στη Βιομηχανία Πετρελαίου
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ29 | Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ30 | Χημεία και Τεχνολογία Βιοκαυσίμων | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ31 | Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου | 3 | E Υ | 3 | ||
| ΕΝ32 | Γεωλογία – Γεωφυσική | 3 | E Υ | 3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 12 |
Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά Ερευνητικής και Εργασιακής Εμπειρίας
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝ33 | Πτυχιακή Εργασία | E Υ | 9 | |||
| ΕΝ34 | Πρακτική Άσκηση | E Υ | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 15 |


